格力电器申请冷凝组件相关专利,挡水筋阻水防侵入,提升衣物烘干效率
来源:新浪证券-红岸工作室
5月9日消息,格力国家知识产权局信息显示,电器挡水珠海格力电器股份有限公司申请一项名为“一种冷凝组件及衣物处理设备”的申请水防专利。申请公布号为CN121976379A,冷凝申请号为CN202610097213.3,组件专利申请公布日期为2026年5月5日,相关效率申请日期为2026年1月23日,筋阻发明人惠光政、侵入杨洪永、提升衣震旭、衣物黄强、烘干郑明星,格力专利代理机构北京琅歌知识产权代理事务所(特殊普通合伙),电器挡水专利代理师包晓晨,申请水防分类号D06F58/24、冷凝D06F25/00。
专利摘要显示,本发明提供一种冷凝组件及衣物处理设备;冷凝组件包括冷凝风道和挡水筋,冷凝风道包括风道进风口、风道出风口和进水口,风道进风口用于向冷凝风道内输送烘干气流,风道出风口用于排出冷凝风道内烘干气流,进水口用于向冷凝风道内输送冷凝水;挡水筋设置在冷凝风道内,挡水筋的至少部分位于进水口和风道出风口之间,且挡水筋靠近进水口设置;挡水筋能够直接和有效地阻挡冷凝水随烘干气流流向风道出风口,防止冷凝水进入风机及后续的加热风道;避免了因冷凝水侵入导致的风机性能衰减与故障风险,同时确保了加热件的热效率不被冷凝水损耗;风机稳定地可靠运行,烘干气流可被加热至预设温度,进而提升了衣物处理设备的烘干效率。
格力电器成立于1989年12月13日,于1996年11月18日在深圳证券交易所上市,注册地址位于广东省珠海,办公地址在广东省珠海。它是国内空调行业领军企业,核心业务为空调产品,掌握多项核心技术,技术壁垒高。
格力电器主营业务为生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务,所属申万行业为家用电器 - 白色家电 - 空调,属于红利股、价值股、消费精选概念板块。
2025年,格力电器营业收入达1704.47亿元,在行业3家企业中排名第2,低于第一名美的集团的4564.52亿元,行业平均数为2382.76亿元,中位数为1704.47亿元。主营业务中制造业收入1537.82亿元,占比90.22%,其他(补充)收入166.65亿元,占比9.78%。净利润为288.63亿元,同样在行业排名第2,第一名美的集团净利润445.2亿元,行业平均数为260.39亿元,中位数为288.63亿元。
珠海格力电器股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种多桶洗衣机集成水路系统、温控方法及洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426700.X | 2026-04-02 | CN121951879A | 2026-05-01 | 任浩、卓奕婵、高梦凯、高晨、林震、李海杰 |
| 2 | 一种内筒组件、筒组件及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426869.5 | 2026-04-02 | CN121951855A | 2026-05-01 | 梁宇轩、李海杰、胡蓉、范江睿 |
| 3 | 一种织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426692.9 | 2026-04-02 | CN121951863A | 2026-05-01 | 任浩、卓奕婵、高梦凯、高晨、林震、李海杰 |
| 4 | 一种烘干组件、织物处理设备、控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426789.X | 2026-04-02 | CN121951890A | 2026-05-01 | 高晨、林震、陈世钰、徐航军、张顺 |
| 5 | 一种桶组件及波轮洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426871.2 | 2026-04-02 | CN121951813A | 2026-05-01 | 梁宇轩、李海杰、胡蓉、范江睿、蔡泽霖 |
| 6 | 一种织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426698.6 | 2026-04-02 | CN121951872A | 2026-05-01 | 任浩、陈世钰、李海杰、杨俊成、卓奕婵、李敏照 |
| 7 | 一种织物处理设备的控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426695.2 | 2026-04-02 | CN121951823A | 2026-05-01 | 任浩、高梦凯、李海杰、覃显钧、陈世钰、李敏照 |
| 8 | 一种烘干组件、织物处理设备、控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426790.2 | 2026-04-02 | CN121951891A | 2026-05-01 | 高晨、卓奕婵、任浩、高梦凯、杨俊成 |
| 9 | 一种织物处理设备、控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426793.6 | 2026-04-02 | CN121951857A | 2026-05-01 | 高梦凯、李海杰、林震、任浩、李敏照 |
| 10 | 洗烘一体设备、电子设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426876.5 | 2026-04-02 | CN121951853A | 2026-05-01 | 李敏照、林震、张顺、徐航军、杨俊成 |
| 11 | 风门切换单元、衣物处理设备和烘干控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426844.5 | 2026-04-02 | CN121951892A | 2026-05-01 | 卓奕婵、李海杰、李敏照、覃显钧、陈世钰 |
| 12 | 一种具有重心调节功能的衣物处理设备及重心调节方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426701.4 | 2026-04-02 | CN121951859A | 2026-05-01 | 高梦凯、张顺、高晨、覃显钧、李敏照、李海杰 |
| 13 | 一种织物处理设备的控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426697.1 | 2026-04-02 | CN121951816A | 2026-05-01 | 任浩、徐航军、张顺、杨俊成、卓奕婵、李敏照 |
| 14 | 洗烘一体设备的烘干预热方法、电子设备及洗烘一体设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426788.5 | 2026-04-02 | CN121951860A | 2026-05-01 | 杨俊成、卓奕婵、任浩、高梦凯、高晨 |
| 15 | 一种织物处理设备的控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426703.3 | 2026-04-02 | CN121951833A | 2026-05-01 | 任浩、徐航军、张顺、杨俊成、卓奕婵、李海杰 |
| 16 | 一种织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426850.0 | 2026-04-02 | CN121951852A | 2026-05-01 | 李敏照、高梦凯、张顺、李海杰、覃显钧 |
| 17 | 具有烘干功能的织物处理设备的烘干方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426875.0 | 2026-04-02 | CN121953648A | 2026-05-01 | 杨俊成、李敏照、李海杰、覃显钧、陈世钰 |
| 18 | 一种多筒织物处理设备的排水控制方法及多筒织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426870.8 | 2026-04-02 | CN121951826A | 2026-05-01 | 覃显钧、李敏照、林震、高晨、高梦凯 |
| 19 | 一种洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426868.0 | 2026-04-02 | CN121951812A | 2026-05-01 | 蔡泽霖、梁宇轩、胡蓉 |
| 20 | 一种织物处理设备及洗涤控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426847.9 | 2026-04-02 | CN121951873A | 2026-05-01 | 卓奕婵、任浩、杨俊成、张顺、徐航军 |
| 21 | 一种衣物处理设备及筒烘干控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426786.6 | 2026-04-02 | CN121951850A | 2026-05-01 | 李敏照、林震、张顺、高梦凯、高晨 |
| 22 | 衣物处理设备的进水调节方法、电子设备和衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426613.4 | 2026-04-02 | CN121951820A | 2026-05-01 | 何冉、黄令贤、胡蓉、李海杰 |
| 23 | 洗烘一体设备的控制方法、电子设备及洗烘一体设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426874.6 | 2026-04-02 | CN121951834A | 2026-05-01 | 覃显钧、高晨、陈世钰、杨俊成、徐航军 |
| 24 | 无孔内桶洗衣机的脱水控制方法、电子设备及无孔内桶洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426872.7 | 2026-04-02 | CN121951825A | 2026-05-01 | 黄令贤、胡蓉、梁宇轩 |
| 25 | 双桶洗衣机、电子设备及双桶脱水方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426848.3 | 2026-04-02 | CN121951836A | 2026-05-01 | 李敏照、任浩、李海杰、卓奕婵、杨俊成 |
| 26 | 一种织物处理设备的运行控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426845.X | 2026-04-02 | CN121951817A | 2026-05-01 | 任浩、杨俊成、徐航军、林震、李敏照 |
| 27 | 洗涤设备的进水方法、电子设备及洗涤设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426842.6 | 2026-04-02 | CN121951821A | 2026-05-01 | 高梦凯、卓奕婵、任浩、李海杰、张顺 |
| 28 | 一种衣物处理设备的脱水控制方法及衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426785.1 | 2026-04-02 | CN121951824A | 2026-05-01 | 李敏照、任浩、张顺、卓奕婵、李海杰、陈世钰 |
| 29 | 衣物处理设备的烘干控制方法、电子设备和衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426614.9 | 2026-04-02 | CN121951831A | 2026-05-01 | 王侃、李海杰、胡蓉、梁宇轩、黄令贤 |
| 30 | 一种织物材质判断方法、织物处理设备的运行控制方法、电子设备及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426852.X | 2026-04-02 | CN121951818A | 2026-05-01 | 任浩、李敏照、覃显钧、高晨、高梦凯 |
| 31 | 衣物处理设备的撞筒风险控制方法、电子设备、衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426877.X | 2026-04-02 | CN121951829A | 2026-05-01 | 陈世钰、徐航军、张顺、覃显钧、高梦凯 |
| 32 | 多筒织物处理设备、电子设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426615.3 | 2026-04-02 | CN121951862A | 2026-05-01 | 任浩、张顺、杨俊成、卓奕婵、高梦凯、李海杰 |
| 33 | 一种衣物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426792.1 | 2026-04-02 | CN121951851A | 2026-05-01 | 张顺、李敏照、李海杰、覃显钧、陈世钰 |
| 34 | 一种衣物处理设备及洗涤控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426787.0 | 2026-04-02 | CN121951861A | 2026-05-01 | 李敏照、任浩、高晨、卓奕婵、高梦凯、林震 |
| 35 | 一种织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426791.7 | 2026-04-02 | CN121951809A | 2026-05-01 | 任浩、覃显钧、李敏照、李海杰、陈世钰 |
| 36 | 一种波轮洗衣机的烘干控制方法及波轮洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426691.4 | 2026-04-02 | CN121951832A | 2026-05-01 | 任浩、林震、李敏照、李海杰、覃显钧 |
| 37 | 具有烘干功能的织物处理设备及烘干方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426873.1 | 2026-04-02 | CN121951837A | 2026-05-01 | 高晨、李海杰、任浩、李敏照、卓奕婵 |
| 38 | 一种具有多洗涤筒的波轮式洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426794.0 | 2026-04-02 | CN121951811A | 2026-05-01 | 任浩、陈世钰、徐航军、张顺、杨俊成、李海杰 |
| 39 | 一种织物处理设备的烘干控制方法及织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426853.4 | 2026-04-02 | CN121951896A | 2026-05-01 | 李敏照、杨俊成、徐航军、李海杰、覃显钧 |
| 40 | 一种织物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426693.3 | 2026-04-02 | CN121976377A | 2026-05-05 | 任浩、徐航军、张顺、杨俊成、卓奕婵、李海杰 |
| 41 | 一种衣物处理设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610426843.0 | 2026-04-02 | CN121976378A | 2026-05-05 | 卓奕婵、任浩、高梦凯、高晨、林震 |
| 42 | 一种双筒波轮洗衣机及偏心控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426616.8 | 2026-04-02 | CN121976370A | 2026-05-05 | 陈世钰、任浩、李海杰、卓奕婵、杨俊成、李敏照 |
| 43 | 一种电磁离合器组件、传动系统及波轮式洗衣机 | 发明专利 | 公布 | CN202610426690.X | 2026-04-02 | CN121977028A | 2026-05-05 | 任浩、陈世钰、徐航军、张顺、杨俊成、李海杰 |
| 44 | 一种提升筋、织物处理设备及控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610426846.4 | 2026-04-02 | CN121976374A | 2026-05-05 | 张顺、林震、李敏照、李海杰、覃显钧 |
| 45 | 一种散热控制方法、装置、系统及空调 | 发明专利 | 公布 | CN202610410557.5 | 2026-03-31 | CN121973597A | 2026-05-05 | 刘传凯、晋鹏、盘丽萍、朱伟明 |
| 46 | 空调控制方法、空调和可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610403713.5 | 2026-03-30 | CN121953469A | 2026-05-01 | 孙浩然、孙伟佳、王喜成 |
| 47 | 空调及其控制方法、装置、存储介质和计算机程序产品 | 发明专利 | 公布 | CN202610348854.1 | 2026-03-20 | CN121977252A | 2026-05-05 | 袁胜旗、王金榜、米朝阳、曹伟、刘呈建、鲁贤德 |
| 48 | 一种风管内机模块、风管内机、空调器及其控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610327802.6 | 2026-03-18 | CN121897963A | 2026-04-21 | 陈孝航、熊硕、陈巧仪、张明远、武文杰、许文龙 |
| 49 | 触摸屏触摸灵敏度的调整方法、电子设备、触摸装置和衣物处理设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610320531.1 | 2026-03-17 | CN121857997A | 2026-04-14 | 王小林、韦皓、蔡谷奇、潘宇、肖金花、刘立强 |
| 50 | 排水泵的故障检测方法、电子设备及洗涤设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610312991.X | 2026-03-16 | CN121875975A | 2026-04-17 | 东洪武、张洁、程海松、杨宇生、吕海明 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
-
被桂林文旅局拉黑的当事人接受道歉:他们说工作人员压力太大、工作繁忙,控制不好自己情绪;很开心有那么多人支持我,有机会再去桂林未来三天甘肃大部天气晴好 暖热升级高桥镇康乃馨颐养园联合举办长者集体生日会暨感恩母亲节活动纵览视频丨丛台公园的这个石坡,承载了多少邯郸人的儿时回忆,一代又一代孩子轮番撒欢,每道屁股印都是回不去的童年世界防治肥胖日丨七旬老人半年减重40多斤 老年人到底该胖该瘦?喜报丨省级+1!南京江北新区法院1件案例入选2025年度江苏省劳动争议裁审衔接典型案例常德12家企业上榜全省先进级智能工厂名单2026世界杯美加墨三国将分别举办开幕式买卖、租赁耕地上的房屋?最高法:合同无效涟滨街道仙人阁社区新址乔迁 基层服务阵地再升级
- ·丰田将在印度新建汽车制造厂
- ·纵览原创 | 梁正山的亲人在哪里?台湾姑娘为祖籍河北无极的爷爷寻亲,以解跨越半个多世纪的乡愁
- ·RGB-Mini LED显示器与智能投影领衔,海信&Vidda六大3C潮品重磅发布
- ·SK海力士回应韩国员工人均奖金610万:奖金规模无法预测,10%营业利润作为资金来源,每年发放一次绩效奖金
- ·武汉东站多部门联合整治非法营运 全力保障旅客出行安全
- ·微信又有新功能!网友:太实用了
- ·七成患者发现已是晚期!警惕卵巢癌的“伪装”信号
- ·5月10日,龙江高架部分路段临时管控!
- ·十年炉火映初心——记宝钛集团板材厂二车间五号桥作业区作业长兼燃气炉班长王国伟
- ·七成患者发现已是晚期!警惕卵巢癌的“伪装”信号
- ·微信又有新功能!网友:太实用了
- ·舞聚民心 “消保”护航——四川银行眉山分行联动金监借力首届CMG广场舞大赛开展金融“消保”宣教活动
- ·国乒再次包揽世乒赛团体双冠,王励勤:我们经受住了考验
- ·警企携手筑平安!交通安全宣讲走进快递企业
- ·协同发展惠民生 医联体同行暖人心!北京老年医院与河北省第八人民医院联合开展义诊活动
- ·宣汉开展电动自行车安全隐患全链条整治行动
- ·上证指数涨逾1%
- ·“表像与心象”第四届湖南青年美术家作品展长沙天一美术馆开幕
- ·打破中队壁垒 整合执法力量——长清城管联合执法破解夜间管理“老大难”
- ·地铁与商场“无缝衔接”,出站口成网红打卡点
- ·今天山东天气分裂了——7个市迎强对流,有雷雨大风!其他地方干热干热的
- ·涉及北斗导航、人工智能等领域 一批重要国家标准发布
- ·内蒙古一女孩玩蹦床,从两米高空坠落,摔成骨裂!官方回应:烟头烫坏蹦床,不当言论员工已被开除
- ·RGB-Mini LED显示器与智能投影领衔,海信&Vidda六大3C潮品重磅发布
- ·花有万种开法,融创万种玩法:2026五一档融创商业客流超400万,打造文旅美好生活情绪场
- ·育见·一师丨湖南一师马院考研再传捷报:连续四年录取率超30%,两寝室全员“上岸”
